国产又粗又大又黄,少妇大战三个黑人叫声惨了,免费无码一区二区三区A片18,校花高潮抽搐冒白浆视频

游客發(fā)表

浙江省09年美術(shù)類各校第一批文化分?jǐn)?shù)線是多少?

發(fā)帖時(shí)間:2024-12-27 07:17:05

浙江省09年美術(shù)類各校第一批文化分?jǐn)?shù)線是浙江多少?

藝術(shù)類(除廣電類)第一、二批文化線 文科363 理科351

1.這就不知道了..

2.院校名稱 文科分?jǐn)?shù)線 名次號(hào) 理科分?jǐn)?shù)線 名次號(hào)

0001 浙江大學(xué) 651 1–000891 682 5–003161

0003 浙江工業(yè)大學(xué) 615 1–005107 629 5–019199

0004 浙江師范大學(xué) 610 1–006119 614 5–026541

0005 寧波大學(xué) 620 1–004233 614 5–026821

0006 杭州電子科技大學(xué) 611 1–005757 614 5–026517

0007 浙江工商大學(xué) 622 1–003823 628 5–019844

0008 浙江理工大學(xué) 612 1–005697 621 5–023194

0009 溫州醫(yī)學(xué)院 609 1–006240 624 5–021517

0011 浙江林學(xué)院 609 5–029154

0012 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 615 1–005004 622 5–022366

0013 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 612 5–027685

0015 浙江科技學(xué)院 610 5–028639

0016 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 628 1–003013 651 5–010722

0020 杭州師范大學(xué) 610 1–006154 613 5–026859

0024 溫州大學(xué) 606 1–006875 609 5–029012

0182 寧波諾丁漢大學(xué) 611 1–005760 605 5–031410

1103 北京大學(xué) 687 1–000046 727 5–000103

1104 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 683 5–002946

1105 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 644 1–001297 666 5–006220

1113 北京工業(yè)大學(xué) 628 1–003032 661 5–007623

1116 北京航空航天大學(xué) 678 5–003653

1117 北京化工大學(xué) 606 1–006916 638 5–015284

1121 北京交通大學(xué) 663 5–007029

1123 北京科技大學(xué) 629 1–002841 662 5–007239

1127 北京理工大學(xué) 634 1–002220 670 5–005362

1128 北京林業(yè)大學(xué) 630 1–002786 627 5–019986

1130 北京師范大學(xué) 651 1–000877 674 5–004537

1132 北京體育大學(xué) 622 1–003842 611 5–028162

1133 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 669 1–000239 699 5–001139

1136 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 619 5–024246

1140 北京郵電大學(xué) 630 1–002724 673 5–004629

1142 北京語(yǔ)言大學(xué) 647 1–001128 659 5–008135

1143 北京中醫(yī)藥大學(xué) 640 1–001646 650 5–011044

1144 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 655 1–000679 681 5–003183

1146 華北電力大學(xué)(北京) 628 1–002981 667 5–005993

1147 清華大學(xué) 690 1–000034 726 5–000142

1149 首都師范大學(xué) 624 1–003610 632 5–018052

1151 首都醫(yī)科大學(xué) 673 5–004695

1153 中國(guó)傳媒大學(xué) 641 1–001531 663 5–006868

1154 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 627 1–003097 633 5–017562

1155 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 614 1–005191 625 5–021061

1157 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 634 1–002242 653 5–009731

1159 中國(guó)人民大學(xué) 673 1–000159 708 5–000548

1160 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 622 1–003890 649 5–011224

1163 中國(guó)政法大學(xué) 652 1–000800 680 5–003359

1165 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 665 1–000301 693 5–001626

1167 中央民族大學(xué) 636 1–002050 655 5–009286

1202 河北工業(yè)大學(xué) 616 5–025688

1203 南開(kāi)大學(xué) 650 1–000897 679 5–003577

1210 天津大學(xué) 643 1–001387 672 5–004866

1239 天津醫(yī)科大學(xué) 611 1–005878 665 5–006413

1246 天津中醫(yī)藥大學(xué) 628 1–003052 620 5–023403

1311 東北大學(xué)秦皇島分校 611 5–028364

1331 河北醫(yī)科大學(xué) 664 5–006575

1334 華北電力大學(xué)(保定) 613 1–005434 652 5–010300

1342 石家莊鐵道學(xué)院 609 5–029029

1349 燕山大學(xué) 611 1–005917 613 5–026847

1415 太原理工大學(xué) 607 1–006691 612 5–027584

1502 內(nèi)蒙古大學(xué) 609 1–006360 605 5–031228

2108 大連海事大學(xué) 638 1–001902 639 5–014870

2111 大連理工大學(xué) 657 5–008499

2117 大連醫(yī)科大學(xué) 666 5–006128

2122 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 638 1–001847 661 5–007562

2124 東北大學(xué) 622 5–022421

2127 遼寧大學(xué) 606 1–006810 606 5–030617

2155 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 605 5–031173

2158 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 615 5–026137

2161 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 661 5–007454

2210 長(zhǎng)春理工大學(xué) 606 1–006835 610 5–028641

2218 東北師范大學(xué) 609 1–006362 611 5–027897

2220 吉林大學(xué) 628 1–002970 643 5–013428

2242 延邊大學(xué) 606 1–006899 607 5–029934

2302 大慶石油學(xué)院 605 5–031259

2303 東北林業(yè)大學(xué) 607 1–006708 606 5–030730

2304 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 605 5–031222

2308 哈爾濱工程大學(xué) 607 1–006717 628 5–019859

2309 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 666 5–006116

2310 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 627 5–020253

2320 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 648 5–011686

2332 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 618 5–024593

3101 東華大學(xué) 638 1–001829 647 5–011762

3102 復(fù)旦大學(xué) 673 1–000152 714 5–000359

3104 華東理工大學(xué) 631 1–002673 664 5–006565

3105 華東師范大學(xué) 649 1–001011 670 5–005235

3106 華東政法大學(xué) 645 1–001226 670 5–005279

3109 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 666 1–000292 702 5–000951

3112 上海大學(xué) 639 1–001794 648 5–011417

3119 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 639 1–001783 657 5–008631

3131 上海交通大學(xué) 652 1–000791 712 5–000415

3132 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 679 5–003549

3136 上海理工大學(xué) 611 1–005864 632 5–017867

3151 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 659 1–000506 681 5–003278

3164 上海中醫(yī)藥大學(xué) 628 5–019837

3165 同濟(jì)大學(xué) 648 1–001072 680 5–003411

3166 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(護(hù)理專業(yè)) 605 5–031322

3206 東南大學(xué) 646 1–001194 673 5–004739

3209 河海大學(xué) 625 1–003413 655 5–009274

3216 江南大學(xué) 625 1–003448 634 5–017256

3220 江蘇大學(xué) 618 1–004598 625 5–021291

3240 南京大學(xué) 658 1–000550 680 5–003344

3243 南京工業(yè)大學(xué) 614 1–005251 622 5–022599

3246 南京航空航天大學(xué) 633 1–002325 666 5–006184

3251 南京理工大學(xué) 625 1–003365 662 5–007167

3256 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 616 1–004960 621 5–022926

3259 南京師范大學(xué) 641 1–001607 619 5–024082

3267 南京信息工程大學(xué) 611 1–005843 623 5–021975

3270 南京醫(yī)科大學(xué) 673 5–004697

3281 蘇州大學(xué) 640 1–001658 659 5–008012

3297 西交利物浦大學(xué) 608 1–006385 609 5–029141

3315 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 607 1–006609 613 5–026998

3316 中國(guó)藥科大學(xué) 643 5–013328

3404 安徽大學(xué) 609 1–006255 618 5–024718

3429 安徽醫(yī)科大學(xué) 642 5–013661

3445 合肥工業(yè)大學(xué) 609 1–006320 617 5–024970

3455 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 699 5–001180

3517 福州大學(xué) 623 1–003738 637 5–015856

3523 華僑大學(xué) 606 1–006975 605 5–031418

3543 廈門大學(xué) 650 1–000910 678 5–003798

3646 南昌大學(xué) 615 1–005128 626 5–020526

3731 山東大學(xué) 643 1–001391 657 5–008525

3732 山東大學(xué)威海分校 618 1–004526 623 5–022238

3763 中國(guó)海洋大學(xué) 624 1–003614 641 5–014292

3765 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 617 5–025096

4032 湖北中醫(yī)學(xué)院 620 1–004166 622 5–022361

4034 華中科技大學(xué) 635 1–002098 668 5–005663

4037 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 611 1–005788 611 5–027974

4039 華中師范大學(xué) 624 1–003604 621 5–023150

4055 武漢大學(xué) 647 1–001115 669 5–005491

4072 武漢理工大學(xué) 616 1–004868 640 5–014486

4093 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 614 1–005233 618 5–024535

4095 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 639 1–001810 662 5–007273

4236 鄭州大學(xué) 611 1–005802 617 5–025112

4314 湖南大學(xué) 628 1–002956 638 5–015436

4342 湖南師范大學(xué) 610 1–006105 614 5–026478

4352 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 618 5–024536

4362 湘潭大學(xué) 609 1–006290 613 5–027098

4365 中南大學(xué) 628 1–003044 644 5–013011

4412 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 637 1–001904 650 5–010981

4423 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 611 1–005953 615 5–025876

4424 華南理工大學(xué) 626 1–003321 662 5–007090

4425 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 608 5–029564

4426 華南師范大學(xué) 611 1–005958 614 5–026448

4428 暨南大學(xué) 631 1–002601 654 5–009552

4431 南方醫(yī)科大學(xué) 650 5–010997

4433 汕頭大學(xué) 619 1–004297 628 5–019752

4436 中山大學(xué) 647 1–001134 675 5–004313

4504 廣西大學(xué) 606 1–006946 610 5–028497

4517 廣西醫(yī)科大學(xué) 635 5–016557

4602 海南大學(xué) 606 1–006982 607 5–030308

5005 西南大學(xué) 617 1–004722 618 5–024684

5007 西南政法大學(xué) 631 1–002672 646 5–012457

5011 重慶大學(xué) 626 1–003352 640 5–014610

5031 重慶醫(yī)科大學(xué) 654 5–009589

5111 成都中醫(yī)藥大學(xué) 607 1–006601 617 5–025024

5113 電子科技大學(xué) 644 5–013159

5120 四川大學(xué) 635 1–002101 648 5–011578

5129 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 607 5–030162

5141 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 636 1–002075 662 5–007348

5143 西南交通大學(xué) 616 1–004928 629 5–019172

5210 貴州大學(xué) 608 1–006444 612 5–027773

5314 云南大學(xué) 612 1–005690 613 5–027054

6102 長(zhǎng)安大學(xué) 609 1–006330 616 5–025569

6105 陜西科技大學(xué) 609 5–029130

6108 陜西師范大學(xué) 611 1–005842 611 5–028043

6116 西安電子科技大學(xué) 608 1–006433 638 5–015568

6125 西安建筑科技大學(xué) 615 1–005017 618 5–024578

6127 西安交通大學(xué) 639 1–001744 672 5–004800

6139 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 631 1–002600 650 5–010980

6144 西北大學(xué) 618 1–004528 620 5–023427

6145 西北工業(yè)大學(xué) 608 1–006481 648 5–011455

6147 西北農(nóng)林科技大學(xué) 607 1–006787 611 5–027878

6204 蘭州大學(xué) 613 1–005436 629 5–019320

6301 青海大學(xué) 607 5–030131

6405 寧夏大學(xué) 610 1–006094 0

6501 石河子大學(xué) 616 5–025772

6504 新疆大學(xué) 606 5–030877

3.提前批主要為:藝術(shù)、省年數(shù)線體育、美術(shù)軍事、類各公安、校第武警和其他(偵察、批文治安、化分法律等)

一批是多少一本學(xué)校

二批是二本學(xué)校

其次是三本

接下來(lái)就是??铺崆芭?/p>

最后到??破胀ㄅ?/p>

因?yàn)樗囆g(shù)、體育等要在高考前提前考試,浙江所以錄取三與其他普通本科有所不同,省年數(shù)線而和軍事有關(guān)的美術(shù)學(xué)校一般不屬于教育部招生,因?yàn)檫@樣的類各特殊性,這些專業(yè)要與普通本科分開(kāi)錄取。校第

4.這個(gè)分?jǐn)?shù),批文浙江省內(nèi)的化分都可以上!

那就不知道了,太多了,你給給面子,采納了吧?。。。。。。。?!

學(xué)院 專業(yè) 科類 學(xué)制 批次 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分

語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 英語(yǔ) 文史 四年 本2 53 562 554 556

英語(yǔ) 理工 四年 本2 26 561 550 555

漢語(yǔ)言文學(xué) 文史 四年 本2 62 557 554 555

藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)(文) 四年 本2 56 555 533 539

藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)(理) 四年 本2 14 545 517 533

藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)(文) 四年 本2 59 554 530 537

藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)(理) 四年 本2 14 533 517 521

藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)(文) 四年 本2 61 547 535 541

藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)(理) 四年 本2 15 546 522 534

藝術(shù)設(shè)計(jì)(紡織品藝術(shù)設(shè)計(jì)) 藝術(shù)(文) 四年 本2 18 543 530 535

藝術(shù)設(shè)計(jì)(紡織品藝術(shù)設(shè)計(jì)) 藝術(shù)(理) 四年 本2 4 537 515 526

工業(yè)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 四年 本2 36 552 532 539

工業(yè)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(理) 四年 本2 8 535 523 531

工業(yè)設(shè)計(jì) 理工 四年 本2 25 556 543 549

動(dòng)畫(huà) 藝術(shù)(文) 四年 本2 29 545 531 536

動(dòng)畫(huà) 藝術(shù)(理) 四年 本2 7 537 520 530

服裝設(shè)計(jì)與工程 理工 四年 本2 52 552 543 548

中德學(xué)院 機(jī)械類 理工 五年 本1 30 621 611 616

電氣信息類 理工 五年 本1 40 629 610 615

土建類 理工 五年 本1 15 620 610 615

建筑學(xué) 理工 五年 本1 15 634 615 622

生物工程類 理工 五年 本1 21 622 610 614

管理科學(xué)與工程類 理工 五年 本1 12 620 610 613

應(yīng)用物理學(xué) 理工 五年 本1 12 661 611 618

德語(yǔ) 文史 四年 本2 26 564 556 559

藝術(shù)類 藝術(shù)(文) 五年 本2 11 576 542 552

藝術(shù)類 藝術(shù)(理) 五年 本2 5 553 528 541

機(jī)械與汽車工程學(xué)院 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及, 其自動(dòng)化 理工 四年 本2 150 568 549 553

材料成型及控制工程 理工 四年 本2 58 578 544 550

車輛工程 理工 四年 本2 73 565 543 550

自動(dòng)化與電氣工程學(xué)院 電氣工程及其自動(dòng)化 理工 四年 本2 105 560 547 552

自動(dòng)化 理工 四年 本2 105 562 544 549

建筑電氣與智能化(2007年新專業(yè)) 理工 四年 本2 53 553 545 548

測(cè)控技術(shù)與儀器 理工 四年 本2 79 553 543 548

信息與電子工程學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工 四年 本2 79 563 543 550

計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中澳班) 理工 四年 本2 90 565 522 543

軟件工程 理工 四年 本2 51 561 544 551

電子信息工程 理工 四年 本2 56 559 544 550

通信工程 理工 四年 本2 53 562 547 552

電子信息科學(xué)與技術(shù) 理工 四年 本2 53 553 544 550

教育技術(shù)學(xué) 理工 四年 本2 26 549 545 546

數(shù)字媒體技術(shù) 理工 四年 本2 51 559 544 550

建筑工程學(xué)院 土木工程 理工 四年 本2 132 569 550 555

建筑學(xué) 理工 五年 本2 53 582 553 559

城市規(guī)劃 理工 四年 本2 56 560 543 551

交通工程 理工 四年 本2 53 564 543 547

給水排水工程 理工 四年 本2 53 551 543 548

生物與化學(xué)工程學(xué)院 化學(xué)工程與工藝 理工 四年 本2 47 562 544 551

食品科學(xué)與工程 理工 四年 本2 52 561 544 550

生物工程 理工 四年 本2 53 558 545 549

制藥工程 理工 四年 本2 47 557 545 550

材料科學(xué)與工程 理工 四年 本2 53 557 543 548

輕工學(xué)院 包裝工程(包裝技術(shù)方向) 理工 四年 本2 26 548 544 546

包裝工程(包裝設(shè)計(jì)方向) 理工 四年 本2 26 551 543 547

印刷工程 理工 四年 本2 53 549 543 545

輕化工程 理工 四年 本2 53 551 544 545

經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 物流工程 理工 四年 本2 76 555 543 551

財(cái)務(wù)管理 理工 四年 本2 21 561 554 558

財(cái)務(wù)管理 文史 四年 本2 26 563 557 560

工業(yè)工程 理工 四年 本2 53 556 546 551

經(jīng)濟(jì)學(xué) 理工 四年 本2 26 559 553 556

經(jīng)濟(jì)學(xué) 文史 四年 本2 30 559 554 556

信息管理與信息系統(tǒng) 理工 四年 本2 53 554 543 550

國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工 四年 本2 53 565 553 557

國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 文史 四年 本2 43 564 554 557

國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際班) 文史 四年 本2 20 566 556 559

市場(chǎng)營(yíng)銷 文史 四年 本2 83 559 554 556

理學(xué)院 應(yīng)用物理學(xué) 理工 四年 本2 47 552 543 547

信息與計(jì)算科學(xué) 理工 四年 本2 77 560 543 548

理科二本平均成績(jī)550,文科557,藝術(shù)文539,藝術(shù)理531

理科一本平均成績(jī)616

    熱門排行

    友情鏈接